Anul universitar 2025-2026
| Nr. crt. | Instituţia | Ţara | Domeniu | Nivel studii | Mobilităţi studiu (total locuri) | Locuri Licenţă | Locuri Master | Locuri Doctorat | Nivel studii | Mobilități practică (nr. locuri) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Vienna | Austria | Geografie | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 2 | University of Innsbruck | Austria | Ştiinţele pământului – Geografie | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 3 | Free University of Brussels | Belgia | Geografie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 4 | Catholic University of Louvain | Belgia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 5 | Sofia University “St. Kliment Ohridski” | Bulgaria | Ştiinţele pământului | M, D | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 
| 6 | South-West University “Neofit Rilski” | Bulgaria | Ştiinţele pământului – Ştiinţele mediului | L, M, D | 4 | 2 | 2 | 0 | L, M, D | 1 | 
| 7 | Konstantin Preslavski University of Shumen | Bulgaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 8 | Konstantin Preslavski University of Shumen | Bulgaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 9 | University of Ostrava | Republica Cehă | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 10 | University of Ostrava | Republica Cehă | Geografie umană; Turism | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 | 
| 11 | University of Pardubice | Republica Cehă | Ştiinţele pământului | L, M, D | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 
| 12 | University of Zagreb | Croaţia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 13 | University of Eastern Finland | Finlanda | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 14 | CY Cergy Paris University | Franţa | Ştiinţele pământului | L, M*, D* | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 15 | University of Lorraine | Franţa | Geografie, Turism | L | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 16 | University of Lorraine | Franţa | Geografie, Turism | M | 1 | 0 | 1 | 0 | M | 1 | 
| 17 | University of Lorraine | Franţa | Geografie, Turism | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | 
| 18 | Sorbonne University | Franţa | Planificare urbană şi regională | L, M, D | 1 sau 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 
| 19 | University of Artois | Franţa | Ştiinţe umaniste – Geografie | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 20 | University of French Guiana | Franţa | Ştiinţele pământului; Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | L, M, D | 2 | 
| 21 | University of Poitiers | Franţa | Geografie | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 | 
| 22 | University of the Antilles | Franţa | Geografie, Turism | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M | 2 | 
| 23 | Savoy Mont Blanc University | Franţa | Ştiinţele pământului – Ştiinţele mediului | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 24 | University of Reunion Island | Franţa | Geografie | L, M | 5 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 
| 25 | Paris Nanterre University | Franţa | Ştiinţele pământului; | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 26 | Paris Nanterre University | Franţa | Geografie umană; Turism | L, M, D | 2 | 0 | 1 | 1 | L, M, D | 2 | 
| 27 | Neubrandenburg University of Applied Sciences | Germania | Geografie, Turism, Planificare peisagistică | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M | 2 | 
| 28 | University of Potsdam | Germania | Ştiinţele pământului | L, M, D | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 29 | Saarland University | Germania | Geografie umană | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 30 | Humboldt University Berlin | Germania | Ştiinţele pământului | L | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 31 | Humboldt University Berlin | Germania | Ştiinţele pământului | M, D | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 32 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germania | Geografie | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 33 | University of Hildesheim | Germania | Geografie | L, M, D | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 
| 34 | University of Florence | Italia | Ştiinţele pământului – Planificare urbană | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 35 | University of Milano-Bicocca | Italia | Călătorie, turism şi agrement | L, M | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 36 | University of Insubria | Italia | Geografie; Studii culturale | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 37 | Sapienza University | Italia | Ştiinţele pământului | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 38 | University of Cagliari | Italia | Ştiinţele pământului; Turism | L | 2 | 0 | 0 | 0 | L, M, D | 2 | 
| 39 | Institute of Tourism Studies | Malta | Călătorie, turism şi agrement | L | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 40 | Institute of Tourism Studies | Malta | Călătorie, turism şi agrement | M | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 41 | University of Warsaw | Polonia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 | 
| 42 | Nicolaus Copernicus University in Torun | Polonia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 43 | Adam Mickiewicz University | Polonia | Geografie, Geologie | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 44 | University of Łódź | Polonia | Geografie fizică; Turism; Geografie umană | L, M | 3 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 45 | Universidade de Coimbra | Portugalia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 46 | University of Belgrade | Serbia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 47 | Pavol Jozef Šafárik University in Košice | Slovacia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 48 | Comenius University in Bratislava | Slovacia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 49 | University of León | Spania | Ştiinţele pământului | L, M | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 50 | University of Girona | Spania | Ştiinţele pământului | L, M*, D* | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 51 | University of Alicante | Spania | Geografie | – | – | – | – | – | – | – | 
| 52 | University of La Laguna | Spania | Geografie – Ştiinţe umaniste | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 53 | Kodolányi János University | Ungaria | Ştiinţele pământului | L | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 54 | Kodolányi János University | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 55 | Széchenyi István University | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M*, D* | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 56 | Eötvös Loránd University | Ungaria | Ştiinţele pământului (cartografie, geodezie) | L,M | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 57 | Eötvös Loránd University | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 4 | – | 0 | |||
| 58 | University of Szeged | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 59 | University of Szeged | Ungaria | Geografie umană | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 60 | University of Nyíregyháza | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 61 | University of Nyíregyháza | Ungaria | Ştiinţele mediului | L, M | 5 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 
| 62 | Mardin Artuklu University | Turcia | Călătorie, turism şi agrement; Geografie socială | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | L, M, D | 2 | 
| 63 | Anadolu University | Turcia | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 
| 64 | Bingöl University | Turcia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
| 65 | Harran University | Turcia | Geografie | L, M | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 
L – licenţă, M – master, D – doctorat
*Lista instituțiilor poate suferi modificări în funcție de reînnoirea anuală a acordurilor de cooperare, inclusiv cu universități din America, Asia și Africa.
