Anul universitar 2026-2027
L – licenţă, M – master, D – doctorat
| Instituţia | Ţara | Domeniu | Nivel studii | Mobilităţi studiu (total locuri) | Locuri Licenţă | Locuri Master | Locuri Doctorat | Nivel studii | Mobilități practică (nr. locuri) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Vienna | Austria | Geografie | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Innsbruck | Austria | Ştiinţele pământului – Geografie | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Catholic University of Louvain | Belgia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Sofia University “St. Kliment Ohridski” | Bulgaria | Ştiinţele pământului | M, D | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 0 |
| South-West University “Neofit Rilski” | Bulgaria | Ştiinţele pământului – Ştiinţele mediului | L, M, D | 4 | 2 | 2 | 0 | L, M, D | 1 |
| Konstantin Preslavski University of Shumen | Bulgaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Konstantin Preslavski University of Shumen | Bulgaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| University of Pardubice | Republica Cehă | Ştiinţele pământului | L, M, D | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 0 |
| University of Zagreb | Croaţia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University North | Croaţia | Geografie | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 2 |
| University of Eastern Finland | Finlanda | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of French Guiana | Franţa | Ştiinţele pământului; Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 |
| University of Poitiers | Franţa | Geografie | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 |
| University of the Antilles | Franţa | Geografie, Turism | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M | 2 |
| Savoy Mont Blanc University | Franţa | Ştiinţele pământului – Ştiinţele mediului | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Reunion Island | Franţa | Geografie | L, M | 5 | 2 | 3 | 0 | – | 0 |
| Paris Nanterre University | Franţa | Ştiinţele pământului; | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Paris Nanterre University | Franţa | Geografie umană; Turism | L, M, D | 2 | 0 | 1 | 1 | L, M, D | 2 |
| Neubrandenburg University of Applied Sciences | Germania | Geografie, Turism, Planificare peisagistică | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M | 2 |
| University of Potsdam | Germania | Ştiinţele pământului | L, M, D | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Saarland University | Germania | Geografie umană | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Humboldt University Berlin | Germania | Ştiinţele pământului | L | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Humboldt University Berlin | Germania | Ştiinţele pământului | M, D | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| Albert Ludwig University of Freiburg | Germania | Geografie | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Hildesheim | Germania | Geografie | L, M, D | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| University of Münster | Germania | Geografie | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Florence | Italia | Ştiinţele pământului – Planificare urbană | L, M | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Turin | Italia | Geografie | L, M, D | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 0 |
| University of Insubria | Italia | Geografie; Studii culturale | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| University of Cagliari | Italia | Ştiinţele pământului; Turism | L | 2 | 2 | 0 | 0 | L, M, D | 2 |
| Institute of Tourism Studies | Malta | Călătorie, turism şi agrement | L, M | 4 | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
| University of Warsaw | Polonia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 |
| Nicolaus Copernicus University in Torun | Polonia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Gdańsk | Polonia | Geografie | L, M | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Universidade de Coimbra | Portugalia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| University of Belgrade | Serbia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Pavol Jozef Šafárik University in Košice | Slovacia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Comenius University in Bratislava | Slovacia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| Technical University of Košice | Slovacia | Geografie | L, M, D | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| University of Ljubljana | Slovenia | Istorie | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| University of La Laguna | Spania | Geografie – Ştiinţe umaniste | L, M, D | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| Kodolányi János University | Ungaria | Ştiinţele pământului | L | 12 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Kodolányi János University | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| University of Pécs | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 1 | 1 | 0 | L, M, D | 2 |
| Széchenyi István University | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Eötvös Loránd University | Ungaria | Ştiinţele pământului (cartografie, geodezie) | L,M | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Eötvös Loránd University | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| University of Nyíregyháza | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| University of Nyíregyháza | Ungaria | Ştiinţele mediului | L, M | 5 | 2 | 3 | 0 | – | 0 |
| Harran University | Turcia | Geografie | L, M | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| Mardin Artuklu University | Turcia | Călătorie, turism şi agrement; Geografie socială | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | L, M, D | 2 |
| Anadolu University | Turcia | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Bilecik Şeyh Edebali University | Turcia | Ştiinţele pământului; Călătorie, turism şi agrement | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Bingöl University | Turcia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
Notă: Lista instituțiilor poate suferi modificări în funcție de reînnoirea anuală a acordurilor de cooperare, inclusiv cu universități din America, Asia și Africa.