Anul universitar 2024-2025
Nr. crt. | Instituţia | Ţara | Domeniu | Nivel studii | Mobilităţi de studiu (nr. locuri) | Plasament studenţi (nr. locuri) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universität Wien | Austria | Geografie | L, M | 2 | 0 |
2 | Universität Innsbruck | Austria | Ştiinţele pământului – Geografie | L, M | 2 | 0 |
3 | Vrije Universiteit Brussel | Belgia | Geografie | – | – | |
4 | Sofia University “St. Kliment Ohridski” | Bulgaria | Ştiinţele pământului | M, D | 3 | 0 |
5 | South-West University “Neofit Rilski” | Bulgaria | Ştiinţele pământului – Ştiinţele mediului | L, M, D | 4 | 1 |
6 | Konstantin Preslavski University of Shumen | Bulgaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
7 | Konstantin Preslavski University of Shumen | Bulgaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 0 |
8 | University of Ostrava | Republica Cehă | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
9 | University of Ostrava | Republica Cehă | Geografie umană; Turism | L, M, D | 2 | 2 |
10 | University of Zagreb | Croaţia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
11 | University of Eastern Finland | Finlanda | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
12 | Université de Lorraine | Franţa | Geografie, Turism | L | 2 | 0 |
13 | Université de Lorraine | Franţa | Geografie, Turism | M | 1 | 1 |
14 | Université de Lorraine | Franţa | Geografie, Turism | D | 0 | 1 |
15 | Sorbonne Université | Franţa | Planificare urbană şi regională | L, M, D | 1 sau 2 | 0 |
16 | Université d’Artois | Franţa | Ştiinţe umaniste – Geografie | L, M | 2 | 0 |
17 | Université d’Angers | Franţa | Geografie | – | – | |
18 | Université d’Orléans | Franţa | Geografie | – | – | |
19 | Université d’Orléans | Franţa | Turism | – | – | |
20 | Université de Guyane | Franţa | Ştiinţele pământului; Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 2 |
21 | Università di Corsica Pasquale Paoli | Franţa | Geografie, Turism | – | – | |
22 | Université de Lille | Franţa | Geografie, Turism | – | – | |
23 | Université de Poitiers | Franţa | Geografie | L, M, D | 2 | 2 |
24 | Université Clermont Auvergne | Franţa | Geografie, Turism | L, M, D | 2 | 0 |
25 | Université Côte d’Azur | Franţa | Geografie | – | – | |
26 | Université des Antilles | Franţa | Geografie, Turism | L, M | 2 | 2 |
27 | Université Savoie Mont Blanc | Franţa | Ştiinţele pământului – Ştiinţele mediului | L, M | 2 | 0 |
28 | Avignon Université | Franţa | Geografie, Turism | – | – | |
29 | Université de La Réunion | Franţa | Geografie | L, M | 5 | 0 |
30 | Université Paris Nanterre | Franţa | Ştiinţele pământului; | L, M, D | 2 | 0 |
31 | Université Paris Nanterre | Franţa | Geografie umană; Turism | L, M, D | 2 | 2 |
32 | Universität Leipzig | Germania | Geografie | L, M | 2 | 0 |
33 | Hochschule Neubrandenburg | Germania | Geografie, Turism, Planificare peisagistică | L, M | 2 | 2 |
34 | Universität Potsdam | Germania | Ştiinţele pământului | L, M, D | 1 | 0 |
35 | Universität des Saarlandes | Germania | Geografie umană | L, M, D | 2 | 0 |
36 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germania | Geografie | – | – | |
37 | Julius-Maximilians- Universität Würzburg | Germania | Geografie | – | – | |
38 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germania | Ştiinţele pământului | L | 1 | 0 |
39 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germania | Ştiinţele pământului | M, D | 1 | 0 |
40 | Albert-Ludwigs Universität Freiburg | Germania | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
41 | Universität Hildesheim | Germania | Geografie | L, M, D | 3 | 0 |
42 | Università degli Studi di Firenze | Italia | Ştiinţele pământului – Planificare urbană | L, M | 2 | 0 |
43 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Italia | Călătorie, turism şi agrement | L, M | 2 | 0 |
44 | Università degli Studi di Cagliari | Italia | Ştiinţele pământului; Turism | L, M, D | 2 | 2 |
45 | Institute of Tourism Studies | Malta | Călătorie, turism şi agrement | L | 2 | 0 |
46 | Institute of Tourism Studies | Malta | Călătorie, turism şi agrement | M | 2 | 0 |
47 | Uniwersytet Warszawski | Polonia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 2 |
48 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Polonia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
49 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Polonia | Geografie, Geologie | L, M, D | 2 | 0 |
50 | Uniwersytet Gdański | Polonia | Geografie | – | – | |
51 | Akademia Ignatianum w Krakowie | Polonia | Călătorie, turism şi agrement | – | – | |
52 | Akademia Ignatianum w Krakowie | Polonia | Ştiinţele pământului | – | – | |
53 | Uniwersytet Łódzki | Polonia | Geografie fizică; Turism; Geografie umană | L, M | 3 | 0 |
54 | Universidade de Coimbra | Portugalia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
55 | Universidade de Lisboa | Portugalia | Geografie | – | – | |
56 | Univerzitet u Beogradu | Serbia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 4 | 0 |
57 | Univerzita Komenského v Bratislave | Slovacia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
58 | Universidad de León | Spania | Ştiinţele pământului | L, M | 2 | 0 |
59 | Universitat de Girona | Spania | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
60 | Universidad de Alicante | Spania | Geografie | – | – | |
61 | Universidad de la Laguna | Spania | Geografie – Ştiinţe umaniste | L, M, D | 2 | 0 |
62 | Kodolányi János Egyetem | Ungaria | Ştiinţele pământului | L | 2 | 0 |
63 | Kodolányi János Egyetem | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M | 2 | 0 |
64 | Pécsi Tudományegyetem | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 2 |
65 | Debreceni Egyetem | Ungaria | Ştiinţele pământului | – | – | |
66 | Miskolci Egyetem | Ungaria | Geografie | – | – | |
67 | Széchenyi István Egyetem | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
68 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Ungaria | Geografie | – | – | |
69 | Szegedi Tudományegyetem | Ungaria | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
70 | Szegedi Tudományegyetem | Ungaria | Geografie umană | L, M, D | 2 | 0 |
71 | Nyíregyházi Egyetem | Ungaria | Călătorie, turism şi agrement | L | 2 | 0 |
72 | Nyíregyházi Egyetem | Ungaria | Ştiinţele mediului | L, M | 5 | 0 |
73 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Turcia | Călătorie, turism şi agrement; Geografie socială | L, M, D | 2 | 2 |
74 | Anadolu Üniversitesi | Turcia | Călătorie, turism şi agrement | L, M, D | 2 | 0 |
75 | Bingöl Üniversitesi | Turcia | Ştiinţele pământului | L, M, D | 2 | 0 |
L – licenţă, M – master, D – doctorat
*Lista instituțiilor poate suferi modificări în funcție de reînnoirea anuală a acordurilor de cooperare, inclusiv cu universități din America, Asia și Africa.