REZULTATE ADMITERE IULIE 2019
LICENTA
Specializare | Rezultate (admisi buget/admisi taxa/in asteptare/respinsi) | . | . |
---|---|---|---|
Geografie romana | REZULTATE | ||
Geografie maghiara | REZULTATE | ||
Geografia Turismului romana | REZULTATE | ||
Geografia Turismului maghiara | REZULTATE | ||
Geografia Turismului germana | REZULTATE | ||
Planificare Teritorială romana | REZULTATE | ||
Planificare Teritorială maghiara | REZULTATE | ||
Cartografie | REZULTATE | ||
Hidrologie şi Meteorologie | REZULTATE | ||
Geografia Turismului ID | REZULTATE |
Mediul Rural |
REZULTATE |
Geografia Turismului etnici romani Sighetu Marmatiei |
REZULTATE |
LISTE RESPINSI TOATE SPECIALIZARILE |
REZULTATE |
VACANTA PLACUTA !
REZULTATE ADMITERE IULIE 2019
MASTER
Specializare | Rezultate (admisi buget/admisi taxa/in asteptare/respinsi) | . | . |
---|---|---|---|
Amenajare și dezvoltare turistică | REZULTATE | ||
Geomatică | REZULTATE | ||
Planificare și dezvoltare regională | REZULTATE | ||
Amenajare și dezvoltare turistică- Etnici | REZULTATE | ||
Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic | REZULTATE | ||
Turism și dezvoltare teritorială | REZULTATE | ||
LISTE RESPINSI TOATE SPECIALIZARILE | REZULTATE |
VACANTA PLACUTA !
Sus